二十四節氣
大雪:日期、時間與習俗
意義
降雪量增大。
台灣習俗
大雪前後是烏魚盛產期。
農事與天氣
冬季蔬菜盛產。
2024–2030 日期與交節時間
| 年份 | 日期 | 交節時刻(台灣時間) |
|---|---|---|
| 2024 | 2024-12-06 | 23:17 |
| 2025 | 2025-12-07 | 05:04 |
| 2026 | 2026-12-07 | 10:52 |
| 2027 | 2027-12-07 | 16:37 |
| 2028 | 2028-12-06 | 22:24 |
| 2029 | 2029-12-07 | 04:13 |
| 2030 | 2030-12-07 | 10:07 |
前後節氣
常見問題
- 2026大雪是幾月幾號?
- 2026年大雪是2026-12-07,10:52交節(台灣時間)。
民俗習慣因地區而異,僅供參考。