二十四节气
二十四节气:日期、时间与习俗
| 节气 | 2026 日期与交节时刻 | 2027 日期与交节时刻 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 16:23 | 2027-01-05 22:09 |
| 大寒 | 2026-01-20 09:44 | 2027-01-20 15:29 |
| 立春 | 2026-02-04 04:02 | 2027-02-04 09:46 |
| 雨水 | 2026-02-18 23:51 | 2027-02-19 05:33 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 21:59 | 2027-03-06 03:39 |
| 春分 | 2026-03-20 22:45 | 2027-03-21 04:24 |
| 清明 | 2026-04-05 02:40 | 2027-04-05 08:17 |
| 谷雨 | 2026-04-20 09:39 | 2027-04-20 15:17 |
| 立夏 | 2026-05-05 19:48 | 2027-05-06 01:25 |
| 小满 | 2026-05-21 08:36 | 2027-05-21 14:18 |
| 芒种 | 2026-06-05 23:48 | 2027-06-06 05:25 |
| 夏至 | 2026-06-21 16:24 | 2027-06-21 22:10 |
| 小暑 | 2026-07-07 09:56 | 2027-07-07 15:37 |
| 大暑 | 2026-07-23 03:13 | 2027-07-23 09:04 |
| 立秋 | 2026-08-07 19:42 | 2027-08-08 01:26 |
| 处暑 | 2026-08-23 10:18 | 2027-08-23 16:14 |
| 白露 | 2026-09-07 22:41 | 2027-09-08 04:28 |
| 秋分 | 2026-09-23 08:05 | 2027-09-23 14:01 |
| 寒露 | 2026-10-08 14:29 | 2027-10-08 20:17 |
| 霜降 | 2026-10-23 17:37 | 2027-10-23 23:32 |
| 立冬 | 2026-11-07 17:52 | 2027-11-07 23:38 |
| 小雪 | 2026-11-22 15:23 | 2027-11-22 21:16 |
| 大雪 | 2026-12-07 10:52 | 2027-12-07 16:37 |
| 冬至 | 2026-12-22 04:50 | 2027-12-22 10:42 |
二十四节气是什么
二十四节气依太阳在黄道上的位置划分,每 15 度一个,所以每年的国历日期大致固定、最多差一两天。它是农历里的「阳历」部分,用来指导农事,也决定了干支纪年与月份的起点:立春是干支年的开始,每个「节」是干支月的开始。