國曆農曆對照
2023年萬年曆
2023年日曆
2023年萬年曆線上查詢,包含12個月的農曆日期、傳統節日、節氣與假日。每個月保留國曆與農曆日期對照;點擊月名可進入月曆,按事項標記婚嫁、搬家、開工等吉日,再選一天查看完整黃曆宜忌、生肖、時辰及方位。
2023年二十四節氣
| 節氣 | 日期 | 交節時刻(UTC+8) |
|---|---|---|
| 小寒 | 2023-01-05 | 23:04 |
| 大寒 | 2023-01-20 | 16:29 |
| 立春 | 2023-02-04 | 10:42 |
| 雨水 | 2023-02-19 | 06:34 |
| 驚蟄 | 2023-03-06 | 04:36 |
| 春分 | 2023-03-21 | 05:24 |
| 清明 | 2023-04-05 | 09:13 |
| 穀雨 | 2023-04-20 | 16:13 |
| 立夏 | 2023-05-06 | 02:18 |
| 小滿 | 2023-05-21 | 15:09 |
| 芒種 | 2023-06-06 | 06:18 |
| 夏至 | 2023-06-21 | 22:57 |
| 小暑 | 2023-07-07 | 16:30 |
| 大暑 | 2023-07-23 | 09:50 |
| 立秋 | 2023-08-08 | 02:22 |
| 處暑 | 2023-08-23 | 17:01 |
| 白露 | 2023-09-08 | 05:26 |
| 秋分 | 2023-09-23 | 14:49 |
| 寒露 | 2023-10-08 | 21:15 |
| 霜降 | 2023-10-24 | 00:20 |
| 立冬 | 2023-11-08 | 00:35 |
| 小雪 | 2023-11-22 | 22:02 |
| 大雪 | 2023-12-07 | 17:32 |
| 冬至 | 2023-12-22 | 11:27 |
2023年國定假日與補班
本站尚未收錄 2023 年國定假日與補班資料,請以人事行政總處公告為準。