國曆農曆對照
2028年萬年曆
2028年日曆
2028年萬年曆線上查詢,包含12個月的農曆日期、傳統節日、節氣與假日。每個月保留國曆與農曆日期對照;點擊月名可進入月曆,按事項標記婚嫁、搬家、開工等吉日,再選一天查看完整黃曆宜忌、生肖、時辰及方位。
2028年二十四節氣
| 節氣 | 日期 | 交節時刻(UTC+8) |
|---|---|---|
| 小寒 | 2028-01-06 | 03:54 |
| 大寒 | 2028-01-20 | 21:21 |
| 立春 | 2028-02-04 | 15:31 |
| 雨水 | 2028-02-19 | 11:26 |
| 驚蟄 | 2028-03-05 | 09:24 |
| 春分 | 2028-03-20 | 10:17 |
| 清明 | 2028-04-04 | 14:03 |
| 穀雨 | 2028-04-19 | 21:09 |
| 立夏 | 2028-05-05 | 07:12 |
| 小滿 | 2028-05-20 | 20:09 |
| 芒種 | 2028-06-05 | 11:16 |
| 夏至 | 2028-06-21 | 04:02 |
| 小暑 | 2028-07-06 | 21:30 |
| 大暑 | 2028-07-22 | 14:53 |
| 立秋 | 2028-08-07 | 07:21 |
| 處暑 | 2028-08-22 | 22:00 |
| 白露 | 2028-09-07 | 10:22 |
| 秋分 | 2028-09-22 | 19:45 |
| 寒露 | 2028-10-08 | 02:08 |
| 霜降 | 2028-10-23 | 05:13 |
| 立冬 | 2028-11-07 | 05:27 |
| 小雪 | 2028-11-22 | 02:54 |
| 大雪 | 2028-12-06 | 22:24 |
| 冬至 | 2028-12-21 | 16:19 |
年度農民曆
2028年國定假日與補班
本站尚未收錄 2028 年國定假日與補班資料,請以人事行政總處公告為準。