國曆農曆對照
2030年萬年曆
2030年日曆
2030年萬年曆線上查詢,包含12個月的農曆日期、傳統節日、節氣與假日。每個月保留國曆與農曆日期對照;點擊月名可進入月曆,按事項標記婚嫁、搬家、開工等吉日,再選一天查看完整黃曆宜忌、生肖、時辰及方位。
2030年二十四節氣
| 節氣 | 日期 | 交節時刻(UTC+8) |
|---|---|---|
| 小寒 | 2030-01-05 | 15:30 |
| 大寒 | 2030-01-20 | 08:54 |
| 立春 | 2030-02-04 | 03:08 |
| 雨水 | 2030-02-18 | 22:59 |
| 驚蟄 | 2030-03-05 | 21:03 |
| 春分 | 2030-03-20 | 21:52 |
| 清明 | 2030-04-05 | 01:41 |
| 穀雨 | 2030-04-20 | 08:43 |
| 立夏 | 2030-05-05 | 18:46 |
| 小滿 | 2030-05-21 | 07:41 |
| 芒種 | 2030-06-05 | 22:44 |
| 夏至 | 2030-06-21 | 15:31 |
| 小暑 | 2030-07-07 | 08:55 |
| 大暑 | 2030-07-23 | 02:24 |
| 立秋 | 2030-08-07 | 18:47 |
| 處暑 | 2030-08-23 | 09:36 |
| 白露 | 2030-09-07 | 21:52 |
| 秋分 | 2030-09-23 | 07:26 |
| 寒露 | 2030-10-08 | 13:45 |
| 霜降 | 2030-10-23 | 17:00 |
| 立冬 | 2030-11-07 | 17:08 |
| 小雪 | 2030-11-22 | 14:44 |
| 大雪 | 2030-12-07 | 10:07 |
| 冬至 | 2030-12-22 | 04:09 |
2030年國定假日與補班
本站尚未收錄 2030 年國定假日與補班資料,請以人事行政總處公告為準。