國曆農曆對照
2050年萬年曆
2050年日曆
2050年萬年曆線上查詢,包含12個月的農曆日期、傳統節日、節氣與假日。每個月保留國曆與農曆日期對照;點擊月名可進入月曆,按事項標記婚嫁、搬家、開工等吉日,再選一天查看完整黃曆宜忌、生肖、時辰及方位。
2050年二十四節氣
| 節氣 | 日期 | 交節時刻(UTC+8) |
|---|---|---|
| 小寒 | 2050-01-05 | 12:08 |
| 大寒 | 2050-01-20 | 05:33 |
| 立春 | 2050-02-03 | 23:43 |
| 雨水 | 2050-02-18 | 19:35 |
| 驚蟄 | 2050-03-05 | 17:32 |
| 春分 | 2050-03-20 | 18:19 |
| 清明 | 2050-04-04 | 22:03 |
| 穀雨 | 2050-04-20 | 05:02 |
| 立夏 | 2050-05-05 | 15:02 |
| 小滿 | 2050-05-21 | 03:50 |
| 芒種 | 2050-06-05 | 18:54 |
| 夏至 | 2050-06-21 | 11:33 |
| 小暑 | 2050-07-07 | 05:02 |
| 大暑 | 2050-07-22 | 22:21 |
| 立秋 | 2050-08-07 | 14:52 |
| 處暑 | 2050-08-23 | 05:32 |
| 白露 | 2050-09-07 | 18:00 |
| 秋分 | 2050-09-23 | 03:28 |
| 寒露 | 2050-10-08 | 10:00 |
| 霜降 | 2050-10-23 | 13:11 |
| 立冬 | 2050-11-07 | 13:33 |
| 小雪 | 2050-11-22 | 11:06 |
| 大雪 | 2050-12-07 | 06:41 |
| 冬至 | 2050-12-22 | 00:38 |
2050年國定假日與補班
本站尚未收錄 2050 年國定假日與補班資料,請以人事行政總處公告為準。