八字命理
八字排盤:四柱、十神與大運流年
從四柱到十神,從起運到流年。把每個字背後的關係攤開來讀。
輸入出生日期、時間及命式,排出自己的四柱、藏干、五行與大運。下方先以1990年6月15日午時作為閱讀示例。
FOUR PILLARS · 四柱命盤
辛金日主 乾造
1990-06-15 12:00・農曆一九九〇年五月廿三
| 四柱 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 庚 | 壬 | 辛 | 甲 |
| 天干十神 | 劫財 | 傷官 | 日主 | 正財 |
| 地支 | 午 | 午 | 亥 | 午 |
| 藏干 | 丁・己 | 丁・己 | 壬・甲 | 丁・己 |
| 藏干十神 | 七殺 偏印 | 七殺 偏印 | 傷官 正財 | 七殺 偏印 |
| 納音 | 路旁土 | 楊柳木 | 釵釧金 | 沙中金 |
| 地勢 | 病 | 病 | 沐浴 | 病 |
| 空亡 | 戌亥 | 申酉 | 寅卯 | 辰巳 |
TIME & CYCLES
大運與流年
順行・7年4月25日起運
交運:1997-11-09 12:00
大運與流年歲數採傳統虛歲。點選一柱大運,查看其十個流年。
乙酉大運 2017–2026
流年十神以日主「辛」為基準。
| 流年 | 歲數・虛歲 | 干支 | 天干十神 | 地支藏干十神 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28 | 丁酉 | 七殺 | 辛 比肩 |
| 2018 | 29 | 戊戌 | 正印 | 戊 正印・辛 比肩・丁 七殺 |
| 2019 | 30 | 己亥 | 偏印 | 壬 傷官・甲 正財 |
| 2020 | 31 | 庚子 | 劫財 | 癸 食神 |
| 2021 | 32 | 辛丑 | 比肩 | 己 偏印・癸 食神・辛 比肩 |
| 2022 | 33 | 壬寅 | 傷官 | 甲 正財・丙 正官・戊 正印 |
| 2023 | 34 | 癸卯 | 食神 | 乙 偏財 |
| 2024 | 35 | 甲辰 | 正財 | 戊 正印・乙 偏財・癸 食神 |
| 2025 | 36 | 乙巳 | 偏財 | 丙 正官・庚 劫財・戊 正印 |
| 2026 | 37 | 丙午 | 正官 | 丁 七殺・己 偏印 |
怎麼讀這張命盤
01
先找日主
日柱上方的天干是解讀基準,不同於出生年生肖。其餘十神都要相對於日主來看。
02
再看四柱組合
藏干、月令與地勢共同形成命盤結構。表面數量的多寡,不能單獨決定喜忌。
03
放進時間裡
大運是十年的節奏,流年是一年的疊加。先理解原局,再閱讀不同時間帶來的關係。
延伸閱讀
八字是傳統命理的閱讀框架,不能把單一符號當作個人經歷的定論。